商用车常用型号表
发布时间:2023-08-11 13:32:39 浏览次数: 作者:无锡贝尔特
上柴
| 适用车型发动机 | 名称 | 型号 |
| 上柴D6114 | 多锲带 | 8PK1480 |
| 上柴D6114 | 多锲带 | 8PK1485 |
| 上柴D6114 | 多锲带 | 8PK1490 |
| 上柴康明斯 | 多锲带 | 8PK1576 |
| 上柴康明斯D6114ZLQ | 多锲带 | 8PK1580 |
| 序号 | 规格 | 价格 |
| 1 | 20A1695 | 44 |
| 2 | 20A1965 | 51 |
| 3 | 20A1560 | 40.5 |
| 4 | AV22*1536 | 35.5 |
| 5 | 20A1585 | 41 |
| 6 | 20A1420 | 37 |
| 7 | 20A2190 | 57 |
| 8 | 20A2019 | 52.5 |
| 9 | V13*1359 | 15 |
| 10 | 20A2050 | 53.5 |
| 11 | 20A2080 | 54 |
| 12 | 20A1640 | 42.5 |
| 13 | 20A1605 | 41.5 |
| 15 | 20A1755 | 45.5 |
| 16 | 20A2155 | 56 |
| 17 | 20A1815 | 47 |
| 19 | V13*1359 | 15 |
| 20 | 8PK1663 | 46.5 |
| 21 | 8PK1714 | 48 |
| 22 | 8PK1587 | 44.5 |
| 23 | 8PK1524 | 42.5 |
| 24 | 8PK1778 | 49.5 |
| 26 | 8PK1482 | 41.5 |
| 27 | 8PK1805 | 50.5 |
| 28 | 8PK1560 | 43.5 |
| 30 | 8PK1640 | 46 |
| 31 | 8PK1480 | 41.5 |
| 32 | 8PK1605 | 45 |
| 33 | 8PK1535 | 43 |
| 34 | 8PK1650 | 46 |
| 35 | 8PK1710 | 48 |
| 36 | 8PK1510 | 42 |
| 38 | 8PK1745 | 49 |
| 40 | 8PK1460 | 41 |
| 41 | 8PK1836 | 51.5 |
| 42 | 8PK1699 | 47.5 |
| 43 | 8PK1545 | 43 |
| 45 | 8PK1574 | 44 |




