东安动力2014年10月份产销数据快报
发布时间:2018-01-15 11:09:32 浏览次数: 作者:无锡贝尔特
本公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2014年 10月份发动机产销快报如下:
单位:台
发动机产销量 | 2014年10月 | 2012年度累计 | ||||
本月 | 上年同期 | 增减比例(%) | 本年累计 | 上年同期累计 | 增减比例(%) | |
东安动力 | ||||||
产量 | 7162 | 19678 | -63.60% | 166885 | 192380 | -13.25% |
销量 | 6509 | 20287 | -67.92% | 159153 | 192876 | -17.48% |
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | ||||||
产量 | 23181 | 12823 | 80.78% | 159704 | 106403 | 50.09% |
销量 | 18384 | 8915 | 106.21% | 165359 | 139725 | 18.35% |
注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准
- 上一页:长安汽车:业绩环比下滑幅度超预期
- 下一页:配合治堵 北京暂停新开租车企业备案